Januar
| DATUM | EINSATZ | |
| 1. | 01.01.2018 | Zubringer UGERHT nach Kirchseeon |
| 2. | 03.01.2018 | Schwelbrand in Sonnenhausen |
| 3. | 03.01.2018 | Übernahme First Responder Einsatz – medizinische Versorgung |
| 4. | 03.01.2018 | Sturmschäden beseitigt Oberpframmern |
| 5. | 03.01.2018 | Sturmschäden beseitigt Schießstättenweg |
| 6. | 12.01.2018 | Zubringer UGERHT nach Kirchseeon |
| 8. | 13.01.2018 | Wohnungsöffnung Glonn |
| 9. | 13.01.2018 | Rauchentwicklung bei Schlacht |
Februar
| DATUM | EINSATZ | |
| 10. | 04.02.2018 | Ölspur Haslach |
| 11. | 07.02.2018 | Verkehrsunfall in Höhe Schlacht |
| 12. | 18.02.2018 | Brandmeldeanlage Zinneberg |
| 13. | 21.02.2018 | Brandmeldeanlage Sonnenhausen |
| 14. | 27.02.2018 | Zubringer UGERHT nach Forstinning |
| 15. | 28.02.2018 | Hackschnitzelanlage Zinneberg unklare Rauchentwicklung |
MÄRZ
| DATUM | EINSATZ | |
| 16. | 03.03.2018 | |
| 17. | 15.03.2018 | Verkehrsunfall in Höhe Berganger |
| 18. | 20.03.2018 | Wurstfabrik, defekte Kältemittelleitung |
| 19. | 24.03.2018 | Verkehrsabsicherung Maibaumtransport |
| 20. | 24.03.2018 | Ölspur in Höhe Kreuz |
April
| DATUM | EINSATZ | |
| 21. | 03.04.2018 | Verkehrsunfall in Höhe Alxing |
| 22. | 06.04.2018 | Zubringer UGERHT nach Mailing |
| 23. | 08.04.2018 | Verkehrsunfall mit Motorrad Kastenseeon |
| 24. | 14.04.2018 | Wurstfabrik Brandmeldeanlage |
| 25. | 17.04.2018 | Eichtling |
| 26. | 20.04.2018 | Zubringer UGERHT nach Zorneding |
| 27. | 25.04.2018 | Medizinische Versorgung |
| 28. | 28.04.2018 | Wurstfabrik Brandmeldeanlage |
Mai
| DATUM | EINSATZ | |
| 29. | 01.05.2018 | Verkehrsabsicherung Maibaum |
| 30. | 02.05.2018 | Unklare Rauchentwicklung |
| 31. | 04.05.2018 | Straße verunreinigt Schlacht |
| 32. | 08.05.2018 | Verkehrsunfall in Höhe Einharding |
| 33. | 23.05.2018 | Zubringer UGERHT nach Ebersberg |
| 34. | 23.05.2018 | Zubringer UGERHT nach Eglharting |
| 35. | 25.05.2018 | Brand in Berganger |
| 36. | 26.05.2018 | Bahnhofsplatz Straße verunreinigt |
| 37. | 27.05.2018 | Medizinische Versorgung |
| 38. | 28.05.2018 | Zubringer UGERHT nach Baldham |
| 39. | 30.05.2018 | Auslaufende Betriebsstoffe Ursprung |
Juni
| DATUM | EINSATZ | |
| 40. | 06.06.2018 | Zubringer UGERHT nach Obstädt |
| 41. | 07.06.2018 | Unwetter Frauenreuth |
| 42. | 07.06.2018 | Unwetter Frauenreuth |
| 43. | 09.06.2018 | Steinsee Boot, bei Anfahrt abbestellt |
| 44. | 11.06.2018 | Steinsee Boot, bei Anfahrt abbestellt |
| 45. | 18.06.2018 | Unwetter Niederseeon |
| 46. | 22.06.2018 | THL klein |
| 47. | 23.06.2018 | VU Schlacht |
| 48. | 23.06.2018 | VU Schlacht |
Juli
| DATUM | EINSATZ | |
| 49. | 04.07.2018 | Frauenneuharting |
| 50. | 04.07.2018 | Steinsee Boot, konnte sich selbst retten |
| 51. | 08.07.2018 | Glonn – Haslach auslaufende Betriebsstoffe |
| 52. | 13.07.2018 | VU Frauenreuth |
| 53. | 16.07.2018 | VU zwischen Piusheim und Jakobsbaiern in Höhe Schnurr |
| 54. | 23.07.2018 | Zubringer UGERHT nach Poing |
| 55. | 23.07.2018 | Piusheim Brand Industrie |
| 56. | 27.07.2018 | Zubringer UGERHT nach Brummberg |
| 57. | 28.07.2018 | Zubringer UGERHT nach Grafing |
| 58. | 28.07.2018 | Unklare Rauchentwicklung Zinneberger Straße |
| 59. | 29.07.2018 | Zubringer UGERHT nach Markt Schwaben |
| 60. | 29.07.2018 | Brandwache Dorffest Feuerwerk |
| 61. | 31.07.2018 | Zubringer UGERHT nach Frauenneuharting |
August
| DATUM | EINSATZ | |
| 62. | 01.08.2018 | Baum auf Fahrbahn, Münchner Straße |
| 63. | 01.08.2018 | Moosach, Sturmschäden |
| 64. | 09.08.2018 | Brandmeldeanlage Sonnenhausen |
| 65. | 17.08.2018 | Ölspur Bahnhofstraße |
| 66. | 19.08.2018 | BMA Zinneberg |
| 67. | 22.08.2018 | BMA Sonnenhausen |
| 68. | 25.08.2018 | BMA Sonnenhausen |
| 69. | 26.08.2018 | Zubringer UGERHT nach Vaterstetten |
| 70. | 28.08.2018 | BMA Zinneberg |
| 71. | 29.08.2018 | BMA Zinneberg |
September
| DATUM | EINSATZ | |
| 72. | 05.09.2018 | BMA Sonnenhausen |
| 73. | 10.09.2018 | Türöffnung Feldkirchner Str. |
| 74. | 16.09.2018 | Personenrettung mit Drehleiter Quellenstraße |
| 75. | 22.09.2018 | Verkehrsunfall in Höhe Sonnenhausen |
Oktober
| DATUM | EINSATZ | |
| 76. | 08.10.2018 | Ölspur Prof.-Lebsche-Straße |
| 77. | 09.10.2018 | Gasaustritt im Freien |
| 78. | 10.10.2018 | Auslaufende Betriebsstoffe EBE 13 ín Höhe Alxing |
| 79. | 12.10.2018 | Personenrettung Bagger Wendelsteinstraße |
| 80. | 22.10.2018 | Personenrettung mit Drehleiter |
| 81. | 22.10.2018 | Beseitigung einer Ölspur Zinneberger Straße |
| 82. | 26.10.2018 | Zubringer UGERHT nach Markt Schwaben |
| 83. | 29.10.2018 | Personenrettung Schwedenstraße |
| 84. | 30.10.2018 | Sturmschäden mit Drehleiter Herrmannsdorf beseitigt |
| 85. | 30.10.2018 | Ölspur Prof.-Lebsche-Str. und Feldkirchner Straße |
November
| DATUM | EINSATZ | |
| 86. | 10.11.2018 | Sturmschäden beseitigt |
| 87. | 16.11.2018 | Verkehrsabsicherung Geschwister-Scholl-Straße |
| 88. | 16.11.2018 | Verkehrsunfall Überloh |
| 89. | 19.11.2018 | Brand Scheune Moosach |
Dezember
| DATUM | EINSATZ | |
| 90. | 05.12.2018 | VU ST2079 |
| 91. | 05.12.2018 | VU Kastenseeon |
| 92. | 06.12.2018 | VU Prof.-Lebsche-Straße |
| 93. | 09.12.2018 | Personenrettung |
| 94. | 09.12.2018 | Rauchentwicklung Hans-Brunner-Straße |
| 95. | 16.12.2018 | Zubringer UGERHT nach Grafing Bahnhof |
| 96. | 20.12.2018 | Brandmeldeanlage Sonnenhausen |
| 97. | 22.12.2018 | Verkehrsunfall ST2079 |
| 98. | 26.12.2018 | Zimmerbrand |